Description
Auto-laveuse BIT
Caractéristiques techniques
BIT 391 CB | BIT 391 C | ||
Surface à nettoyer: | 200-1000 m² | 200-1000 m² | |
Largeur nettoyage: | 38 cm | 38 cm | |
Largeur de séchage: | 450 mm | 450 mm | |
Nombre / type de brosses | 1 Disque | 1 Disque | |
Tension | 230 V | 24 V | |
Réservoir de solution | l | l | |
Réservoir de récupération | — | — | |
Alimentation: | Batterie 24 V | câble 230 V | |
Traction | automatique | automatique | |
Dimensions (lon x lar x hau) | 1020 X 745 x 1050 mm | 1020 X 745 x 1050 mm | |
Augmentation le rendement horaire de nettoyage manuel de 5 à 6 fois. L’auto-laveuse convient pour les espaces restreints et encombrés, elle est facile à utiliser et à transporter.
Un faible impact sur l’environnement grâce aux technologies appliquées qui réduisent la consommation d’énergie et protègent les personnes .
Avec sa productivité élevée, la capacité horaire de nettoyage est augmentée et les temps d’arrêt sont réduits pour un rendement horaire optimal. L’entretien facile et faible réduit les coûts de gestion.