Description
La solution tout-en-un pour vos impressions !
Vous souhaitez optimiser vos travaux d’impression ? Nous vous offrons un compromis imbattable entre la vitesse, la polyvalence, la facilité d’utilisation et le rapport qualité-prix !
Nos différents duplicopieurs permettent de répondre sereinement à tous vos besoins : supports de cours, sujets d’examens, tracts, journaux internes, affiches, emplois du temps, en-têtes de lettres, enveloppes…
PRODUCTIVITÉ ET FIABILITE
SIMPLICITÉ D’UTILISATION
POLYVALENCE ET RENTABILITE
ÉCO-RESPONSABILITÉ
Une gamme pour répondre à tous vos besoins
CV 3030* | CV 3230* | SF 5030EII | SF 5230EII | SF 5350EII | SF 9350EII | SF 9390 | MH 9350 | |
Format d’impression | A4 | B4 | A4 | B4 | A3 | A3 | A3 | A3 |
Vitesse (ppm) | 60-130 | 60-130 | 60-130 | 60-130 | 60-150 | 60-150 | 60-190 | 60-150 |
Résolution (dpi) | 300×600 | 300×600 | 300×600 | 300×600 | 300×600 | 600×600 | 600×600 HD | 600×600 HD |
Connexion imprimante USB | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Connexion réseau | – | – | Option | Option | Standard | Standard | Standard | Standard |
Nombre de tambours | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Dimension max de l’original (mm) | 297×435 | 297×435 | 297×432 | 297×432 | 297×432 | 297×432 | 297×432 | 297×432 |
Grammage (g/m²) | 50-157 | 50-157 | 46-157 | 46-157 | 46-210 | 46-210 | 46-210 | 46-210 |
Brochure | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
* Réservé aux marchés Export
Le duplicopieur deux couleurs
Avec le MH9350, vous bénéficiez de l’impact de deux couleurs en un seul passage ! À la différence des duplicopieurs munis d’un seul tambour, le MH9350 permet de réduire le temps de séchage des encres, de supprimer le temps de manipulation des feuilles et de changement de tambour, pour une impression en deux couleurs.
En un seul passage vos supports gagnent en attractivité et améliorent votre communication.